| 1 | Yankee Rebels | 73.35 |
| 2 | Reading Buccaneers | 72.80 |
| 3 | New York Skyliners | 70.40 |
| 4 | Sunrisers | 67.70 |
| 5 | Hawthorne Caballeros | 67.45 |
| 1 | New York Skyliners | 76.50 |
| 2 | Connecticut Hurricanes | 74.10 |
| 3 | Hawthorne Caballeros | 72.40 |
| 4 | Sunrisers | 69.70 |
| 5 | Rochester Crusaders | 62.10 |
| 1 | Yankee Rebels | 77.40 |
| 2 | Reading Buccaneers | 76.20 |
| 3 | Hamburg Kingsmen | 64.55 |
| 4 | Bonnie-Scots | 59.60 |
| 5 | Les Diplomates | 55.65 |
| 1 | Connecticut Hurricanes | 73.15 |
| 2 | Reading Buccaneers | 72.20 |
| 3 | Hawthorne Caballeros | 71.75 |
| 4 | Rochester Crusaders | 65.05 |
| 5 | Syracuse Brigadiers | 35.60 |
| 1 | Connecticut Hurricanes | 74.65 |
| 2 | New York Skyliners | 72.75 |
| 3 | Sunrisers | 71.65 |
| 4 | Hawthorne Caballeros | 66.70 |
| 5 | Rochester Crusaders | 64.85 |
| 1 | Westshoremen | 62.30 |
| 2 | Emmaus Sentinels | 59.55 |
| 3 | Connecticut Yankees | 55.45 |
| 4 | Garden Statesmen | 50.30 |
| 5 | Free Statesmen | 32.85 |
| 1 | Hamburg Kingsmen | 74.65 |
| 2 | Rochester Crusaders | 74.10 |
| 3 | Bonnie-Scots | 67.10 |
| 4 | Guelph Royalaires | 63.90 |
| 1 | Connecticut Hurricanes | 77.25 |
| 2 | New York Skyliners | 75.90 |
| 3 | Reading Buccaneers | 71.60 |
| 4 | Sunrisers | 70.90 |
| 5 | Hawthorne Caballeros | 65.55 |
| 1 | Yankee Rebels | 80.70 |
| 2 | Connecticut Hurricanes | 77.65 |
| 3 | Reading Buccaneers | 76.80 |
| 4 | Hamburg Kingsmen | 67.55 |
| 5 | Bonnie-Scots | 57.15 |
| 1 | Hawthorne Caballeros | 70.35 |
| 2 | Sunrisers | 69.55 |
| 3 | New York Skyliners | 69.40 |
| 4 | Guelph Royalaires | 55.85 |
| 1 | Rochester Crusaders | 73.70 |
| 2 | Hamburg Kingsmen | 70.60 |
| 3 | Dunkirk Patriots | 38.00 |
| 4 | Suburban Knights | 36.50 |
| 1 | St. Joes of Batavia | 81.90 |
| 2 | Geneva Appleknockers | 71.21 |
| 3 | Magnificent Yankees | 70.72 |
| 4 | Purple Lancers | 66.70 |
| 5 | Poughkeepsie Pacers | 65.50 |
| 6 | Syracuse Marauders | 65.32 |
| 1 | Reading Buccaneers | 77.95 |
| 2 | Yankee Rebels | 75.70 |
| 3 | New York Skyliners | 73.05 |
| 4 | Sunrisers | 71.70 |
| 5 | Hawthorne Caballeros | 71.00 |
| 6 | Bonnie-Scots | 54.60 |
| 1 | Connecticut Yankees | 62.15 |
| 2 | Emmaus Sentinels | 61.20 |
| 3 | Garden Statesmen | 59.3 |
| 4 | Hanover Lancers | 53.75 |
| 5 | Freestatesmen | 38.35 |
| 1 | Reading Buccaneers | 74.50 |
| 2 | Hawthorne Caballeros | 73.80 |
| 3 | Connecticut Hurricanes | 71.15 |
| 4 | New York Skyliners | 71.00 |
| 5 | Sunrisers | 65.60 |
| 6 | Bonnie-Scots | 57.30 |
| 7 | Pittsburgh Rockets | 55.65 |
| 1 | Rochester Crusaders | 71.85 |
| 2 | Hamburg Kingsmen | 69.30 |
| 3 | Les Diplomates | 59.35 |
| 1 | Reading Buccaneers | 80.90 |
| 2 | Yankee Rebels | 80.20 |
| 3 | Hamburg Kingsmen | 70.20 |
| 4 | Pittsburgh Rockets | 65.25 |
| 1 | Yankee Rebels | 77.85 |
| 2 | New York Skyliners | 77.60 |
| 3 | Sunrisers | 72.00 |
| 4 | Hamburg Kingsmen | 71.20 |
| 5 | Rochester Crusaders | 68.75 |
| 6 | Les Diplomates | 62.45 |
| 1 | Hawthorne Caballeros | 83.00 |
| 2 | New York Skyliners | 82.30 |
| 3 | Connecticut Hurricanes | 80.10 |
| 4 | Yankee Rebels | 79.65 |
| 5 | Reading Buccaneers | 79.55 |
| 1 | Connecticut Hurricanes | 76.95 |
| 2 | Yankee Rebels | 75.75 |
| 3 | Reading Buccaneers | 74.74 |
| 4 | New York Skyliners | 73.90 |
| 5 | Pittsburgh Rockets | 63.45 |
| 6 | Les Diplomates | 62.00 |
| 1 | Reading Buccaneers | 79.95 |
| 2 | Hawthorne Caballeros | 79.45 |
| 3 | Yankee Rebels | 79.05 |
| 3 | New York Skyliners | 79.05 |
| 5 | Rochester Crusaders | 73.00 |
| 1 | Hawthorne Caballeros | 83.05 |
| 2 | New York Skyliners | 82.10 |
| 3 | Sunrisers | 75.70 |
| 4 | Rochester Crusaders | 74.35 |
| 5 | Les Diplomates | 63.70 |
| 1 | Reading Buccaneers | 80.00 |
| 2 | Yankee Rebels | 79.65 |
| 3 | Connecticut Hurricanes | 77.65 |
| 4 | Hamburg Kingsmen | 64.60 |
| 5 | Westshoremen Bonnie-Scots | 63.85 |
| 1 | New York Skyliners | 84.95 |
| 2 | Connecticut Hurricanes | 81.60 |
| 3 | Yankee Rebels | 81.10 |
| 4 | Les Diplomates | 71.55 |
| 5 | Connecticut Yankees | 56.10 |
| 1 | Hawthorne Caballeros | ??.?? |
| 2 | Reading Buccaneers | ??.?? |
| 3 | Rochester Crusaders | ??.?? |
| 4 | Hamburg Kingsmen | ??.?? |
| 5 | Syracuse Brigadiers | ??.?? |
Exhibition: St. Joes of Batavia
| 1 | Hawthorne Caballeros | 82.90 |
| 2 | New York Skyliners (T) | 82.40 |
| 2 | Connecticut Hurricanes (T) | 82.40 |
| 4 | Sunrisers | 69.40 |
| 5 | Les Diplomates | 69.30 |
| 6 | Connecticut Yankees | 60.20 |
| 1 | Hawthorne Caballeros | 82.40 |
| 2 | Connecticut Hurricanes | 80.00 |
| 3 | New York Skyliners | 78.60 |
| 4 | Yankee Rebels | 76.05 |
| 5 | Reading Buccaneers | 74.65 |
| 1 | Hamburg Kingsmen | 72.20 |
| 2 | Burlington Commanders | 64.45 |
| 3 | Guelph Royalaires | 61.65 |
| 4 | Erie Thunderbirds | 42.15 |
| 5 | Suburban Knights | 41.25 |
| 1 | Connecticut Hurricanes | 85.46 |
| 2 | Reading Buccaneers | 84.40 |
| 3 | Yankee Rebels | 83.10 |
| 4 | Hamburg Kingsmen | 74.43 |
| 5 | Pittsburgh Rockets | 67.62 |
| 1 | Hawthorne Caballeros | 82.05 |
| 2 | Rochester Crusaders | 77.35 |
| 3 | Les Diplomates | 75.15 |
| 4 | Syracuse Brigadiers | 72.50 |
| 5 | Sunrisers | 70.60 |
| 1 | New York Skyliners | 85.05 |
| 2 | Connecticut Hurricanes | 84.60 |
| 3 | Hawthorne Caballeros | 84.45 |
| 4 | Reading Buccaneers | 84.05 |
| 5 | Les Diplomates | 76.90 |
| 6 | Westshoremen | 68.50 |
| 1 | Connecticut Hurricanes | 84.2 |
| 2 | Yankee Rebels | 83.7 |
| 3 | New York Skyliners | 81.3 |
| 4 | Sunrisers | 74.45 |
| 5 | Connecticut Yankees | 64.10 |
| 1 | Hawthorne Caballeros | 83.00 |
| 2 | Connecticut Hurricanes | 80.90 |
| 3 | Syracuse Brigadiers | 72.55 |
| 4 | Hamburg Kingsmen | 71.70 |
| 5 | Sunrisers | 69.60 |
| 6 | Pittsburgh Rockets | 59.70 |
| 1 | New York Skyliners | 87.10 |
| 2 | Reading Buccaneers | 85.35 |
| 3 | Connecticut Hurricanes | 82.85 |
| 4 | Rochester Crusaders | 81.60 |
| 5 | Hamburg Kingsmen | 76.30 |
| 6 | Westshoremen Bonnie Scots | 70.45 |
High Horns - Skyliners
Color Guard - Buccaneers
Drum Major - Alan Smythe, Rochester Crusaders
| 1 | Yankee Rebels | 86.30 |
| 2 | Reading Buccaneers | 85.90 |
| 3 | Rochester Crusaders | 84.30 |
| 4 | Sunrisers | 70.30 |
| 5 | Westshoremen Bonnie Scots | 70.20 |
| 6 | Pittsburgh Rockets | 67.50 |
M&M - Tie: Yankee Rebels and Rochester Crusaders
| 1 | New York Skyliners | 82.30 |
| 2 | Yankee Rebels | 82.10 |
| 3 | Reading Buccaneers | 81.40 |
| 4 | Hawthorne Caballeros | 78.95 |
| 5 | Les Diplomates | 75.00 |
| 1 | Yankee Rebels | 78.55 |
| 2 | Rochester Crusaders | 77.10 |
| 3 | Reading Buccaneers | 75.20 |
| 4 | Les Diplomates | 68.00 |
| 5 | Pittsburgh Rockets | 65.30 |
| 1 | New York Skyliners | 86.65 |
| 2 | Hawthorne Caballeros | 83.85 |
| 3 | Hamburg Kingsmen | 66.90 |
| 4 | Sunrisers | 66.10 |
| 5 | New Bedford Whalers | 43.35 |
| 1 | Rochester Crusaders | 80.50 |
| 2 | Les Diplomates | 75.15 |
| 3 | Hamburg Kingsmen | 66.10 |
| 4 | Guelph Royalaires | 59.60 |
| 5 | Westshoremen | 58.80 |
| 1 | Rochester Crusaders | 83.90 |
| 2 | Hawthorne Caballeros | 80.05 |
| 3 | Reading Buccaneers | 79.20 |
| 4 | Hamburg Kingsmen | 68.10 |
| 5 | Guelph Royalaires | 62.15 |
| 1 | New York Skyliners | 87.60 |
| 2 | Connecticut Hurricanes (T) | 81.40 |
| 2 | Yankee Rebels (T) | 81.40 |
| 4 | Les Diplomates | 72.05 |
| 5 | Pittsburgh Rockets | 64.75 |
| 1 | New York Skyliners | 87.05 |
| 2 | Connecticut Hurricanes | 84.45 |
| 3 | Hawthorne Caballeros | 83.10 |
| 4 | Les Diplomates | 76.60 |
| 5 | Sunrisers | 70.45 |
| 1 | New York Skyliners | 85.65 |
| 2 | Connecticut Hurricanes | 81.65 |
| 3 | Yankee Rebels | 81.50 |
| 4 | Hawthorne Caballeros | 78.90 |
| 5 | Les Diplomates | 73.55 |
| 1 | Pittsburgh Rockets | 74.45 |
| 2 | Erie Thunderbirds | 62.75 |
| 3 | Getzville Suburban Knights | 58.50 |
| 4 | Hanover Lancers | 57.30 |
| 5 | Johnsonburg Diplomats | 36.70 |
| 1 | Hamburg Kingsmen | 74.60 |
| 2 | Erie Thunderbirds | 59.15 |
| 3 | Johnsonburg Diplomats | 57.60 |
| 1 | Pittsburgh Rockets | 72.90 |
| 2 | Suburban Knights | 58.50 |
| 3 | Dunkirk Patriots | 51.85 |
| 4 | Freestatesmen | 49.90 |
| 5 | Westmoreland Esquires | 40.90 |
| 1 | Rochester Crusaders (-1.0) | 87.28 |
| 2 | Connecticut Hurricanes (-1.0) | 83.35 |
| 3 | Hawthorne Caballeros | 80.85 |
| 4 | Hamburg Kingsmen | 70.25 |
| 5 | Pittsburgh Rockets | 69.60 |
| 1 | New York Skyliners | 84.20 |
| 2 | Yankee Rebels | 84.10 |
| 3 | Reading Buccaneers | 77.85 |
| 4 | Les Diplomates | 72.90 |
| 5 | Sunrisers | 68.70 |
| 1 | Rhode Island Matadors | 63.20 |
| 2 | New Bedford Whalers | 60.40 |
| 3 | Everett Renegades | 59.60 |
| 4 | Regal Crownsmen | 38.15 |
| 1 | New York Skyliners | 85.65 |
| 2 | Connecticut Hurricanes | 84.30 |
| 3 | Reading Buccaneers | 83.45 |
| 4 | Yankee Rebels | 81.85 |
| 1 | Yankee Rebels | ??.?? |
| 2 | Reading Buccaneers | ??.?? |
| 3 | Hamburg Kingsmen | ??.?? |
| 4 | Pittsburgh Rockets | ??.?? |
| 5 | Burlington Commanders | ??.?? |
| 1 | New York Skyliners | 85.55 |
| 2 | Rochester Crusaders | 85.30 |
| 3 | Connecticut Hurricanes | 84.50 |
| 4 | Les Diplomates | 74.35 |
| 5 | Sunrisers | 72.35 |
| 1 | New York Skyliners | 89.10 |
| 2 | Connecticut Hurricanes | 86.15 |
| 3 | Sunrisers | 76.15 |
| 4 | Les Diplomates | 71.10 |
| 5 | Burlington Commanders | 61.70 |
| 1 | New York Skyliners | 86.70 |
| 2 | Connecticut Hurricanes | 84.20 |
| 3 | Hawthorne Caballeros | 83.70 |
| 4 | Reading Buccaneers | 81.30 |
| 5 | Les Diplomates | 72.45 |
| 1 | New York Skyliners | 85.10 |
| 2 | Connecticut Hurricanes | 83.30 |
| 3 | Hawthorne Caballeros | 81.60 |
| 4 | Les Diplomates | 74.50 |
| 1 | Pittsburgh Rockets | 72.15 |
| 2 | Rhode Island Matadors | 62.80 |
| 3 | New Bedford Whalers | 61.05 |
| 4 | Hanover Lancers | 56.55 |
| 5 | Freestatesmen | 54.70 |
| 1 | Guelph Royalaires | 70.20 |
| 2 | Kingston Grenadiers | 62.25 |
| 3 | Erie Thunderbirds | 61.65 |
| 4 | Getzville Suburban Knights | 56.45 |
| 5 | Dunkirk Patriots | 53.40 |
| 1 | New York Skyliners | 86.00 |
| 2 | Reading Buccaneers | 81.85 |
| 3 | Yankee Rebels | 80.75 |
| 4 | Sunrisers | 70.55 |
| 5 | Burlington Commanders | 61.45 |
| 1 | Pittsburgh Rockets | 76.70 |
| 2 | Erie Thunderbirds | 61.55 |
| 3 | Hanover Lancers | 60.05 |
| 4 | Allentown Sentinels | 57.60 |
| 5 | Freestatesmen | 54.90 |
| 1 | New York Skyliners | 87.25 |
| 2 | Connecticut Hurricanes | 84.70 |
| 3 | Reading Buccaneers | 84.65 |
| 4 | Yankee Rebels | 83.15 |
| 5 | Les Diplomates | 80.35 |
| 6 | Sunrisers | 75.40 |
| 1 | New York Skyliners | 92.25 |
| 2 | Connecticut Hurricanes | 89.10 |
| 3 | Hawthorne Caballeros | 88.30 |
| 4 | Reading Buccaneers | 87.80 |
| 5 | Les Diplomates | 83.55 |
| 6 | Sunrisers | 77.60 |
| 1 | Rochester Crusaders | 82.85 |
| 2 | Hawthorne Caballeros | 82.65 |
| 3 | Yankee Rebels | 79.35 |
| 4 | Pittsburgh Rockets | 63.70 |
| 1 | Hawthorne Caballeros | 91.00 |
| 2 | New York Skyliners | 90.07 |
| 3 | Rochester Crusaders | 89.45 |
| 4 | Connecticut Hurricanes | 88.95 |
| 5 | Les Diplomates | 81.01 |
| 1 | Reading Buccaneers | ??.?? |
| 2 | Hamburg Kingsmen | ??.?? |
| 3 | Sunrisers | ??.?? |
| 4 | Burlington Commanders | ??.?? |
| 5 | Bonnie Scots | ??.?? |
| 1 | Hawthorne Caballeros | 83.10 |
| 2 | Reading Buccaneers (-1.2) | 81.00 |
| 3 | Yankee Rebels (-0.9) | 79.78 |
| 4 | New York Skyliners | 79.75 |
| 5 | Rhode Island Matadors (-0.1) | 64.20 |
| 6 | Sunrisers | 61.95 |
| 1 | Reading Buccaneers | 83.40 |
| 2 | Yankee Rebels | 83.15 |
| 3 | Rochester Crusaders | 78.45 |
| 4 | Hamburg Kingsmen | 70.45 |
| 5 | Pittsburgh Rockets | 65.65 |
| 1 | Reading Buccaneers | 79.90 |
| 2 | Rochester Crusaders | 77.95 |
| 3 | Hamburg Kingsmen | 69.20 |
| 4 | Burlington Commanders | 61.40 |
| 5 | Pittsburgh Rockets | 58.90 |
| 1 | Pittsburgh Rockets | 70.40 |
| 2 | Erie Thunderbirds | 67.35 |
| 3 | Getzville Suburban Knights | 56.25 |
| 4 | Verona Cavaliers | 49.90 |
| 5 | Dunkirk Patriots | 47.60 |
| 1 | Erie Thunderbirds | 66.00 |
| 2 | Pittsburgh Rockets | 58.65 |
| 3 | Guelph Royalaires | 56.05 |
| 4 | Sudbury Imperial Knights | 47.15 |
| 5 | Kawartha Kavaliers | 38.35 |
| 1 | Rochester Crusaders | 82.20 |
| 2 | Hamburg Kingsmen | 75.75 |
| 3 | Pittsburgh Rockets | 66.40 |
| 4 | Burlington Commanders | 60.85 |
| 1 | Hawthorne Caballeros | 86.90 |
| 2 | Reading Buccaneers | 84.35 |
| 3 | New York Skyliners | 82.50 |
| 4 | Connecticut Hurricanes | 81.20 |
| 5 | Sunrisers | 67.35 |
| 6 | Rhode Island Matadors | 64.60 |
| 1 | Hawthorne Caballeros | 87.60 |
| 2 | Les Diplomates | 84.85 |
| 3 | Rochester Crusaders | 79.60 |
| 4 | New York Skyliners | 78.55 |
| 5 | Burlington Commanders | 62.60 |
| 1 | Rhode Island Matadors | 75.15 |
| 2 | Guelph Royalaires | 68.55 |
| 3 | Hanover Lancers | 61.65 |
| 4 | Verona Cavaliers | 51.40 |
| 5 | Freestatesmen | 50.80 |
| 1 | Guelph Royalaires | 76.90 |
| 2 | Emmaus Sentinels | 72.40 |
| 3 | Hanover Lancers | 69.60 |
| 4 | Pittsburgh Rockets | 68.10 |
| 5 | Dunkirk Patriots | 50.60 |
| 6 | Verona Cavaliers | 46.10 |
| 1 | Hawthorne Caballeros | 89.60 |
| 2 | Reading Buccaneers | 87.40 |
| 3 | Yankee Rebels | 81.35 |
| 4 | Sunrisers | 71.95 |
| 5 | Pittsburgh Rockets | 63.15 |
| 1 | Hawthorne Caballeros | 87.75 |
| 2 | Connecticut Hurricanes | 82.85 |
| 3 | Les Diplomates | 78.45 |
| 4 | New York Skyliners | 78.35 |
| 5 | Sunrisers | 65.30 |
| 6 | Rhode Island Matadors | 63.80 |
| 1 | Reading Buccaneers | 87.35 |
| 2 | Yankee Rebels | 83.25 |
| 3 | Rochester Crusaders | 78.90 |
| 4 | Hamburg Kingsmen | 69.95 |
| 5 | Burlington Commanders | 61.60 |
| 1 | Connecticut Hurricanes (-0.6) | 87.60 |
| 2 | Les Diplomates (-0.8) | 85.60 |
| 3 | Rochester Crusaders | 85.35 |
| 4 | New York Skyliners | 81.25 |
| 5 | Sunrisers (-0.4) | 73.40 |
| 1 | Hawthorne Caballeros | 80.50 |
| 2 | Reading Buccaneers | 80.35 |
| 3 | New York Skyliners | 79.25 |
| 4 | Yankee Rebels | 77.60 |
| 5 | Rhode Island Matadors | 68.65 |
| 1 | Reading Buccaneers | 82.00 |
| 2 | Yankee Rebels | 76.00 |
| 3 | Rochester Crusaders | 72.00 |
| 4 | Guelph Royalaires | 59.60 |
| 5 | Erie Thunderbirds | 59.50 |
| 1 | New York Skyliners | 86.05 |
| 2 | Connecticut Hurricanes | 83.00 |
| 3 | Yankee Rebels | 80.50 |
| 4 | Rhode Island Matadors | 74.20 |
| 1 | Hawthorne Caballeros | 82.90 |
| 2 | Reading Buccaneers | 82.35 |
| 3 | New York Skyliners | 80.10 |
| 4 | Connecticut Hurricanes | 76.60 |
| 5 | Rhode Island Matadors | 66.95 |
| 1 | Erie Thunderbirds | 77.70 |
| 2 | Hanover Lancers | 71.40 |
| 3 | Emmmaus Sentinels | 68.50 |
| 4 | Verona Cavaliers | 61.80 |
| 5 | Freestatesmen | 57.40 |
| 1 | Rochester Crusaders (-0.6) | 77.50 |
| 2 | New York Skyliners (-0.7) | 76.65 |
| 3 | Connecticut Hurricanes | 74.90 |
| 4 | Hamburg Kingsmen (-0.4) | 67.00 |
| 5 | Guelph Royalaires (-2.8) | 59.70 |
| 1 | Reading Buccaneers | 82.25 |
| 2 | Hawthorne Caballeros | 80.75 |
| 3 | Yankee Rebels | 77.90 |
| 4 | Rhode Island Matadors | 71.65 |
| 5 | Erie Thunderbirds | 58.95 |
| 1 | Hawthorne Caballeros | 82.55 |
| 2 | New York Skyliners | 81.25 |
| 3 | Connecticut Hurricanes | 79.05 |
| 4 | Rhode Island Matadors | 75.95 |
| 5 | Sunrisers | 72.20 |
| 1 | Reading Buccaneers | 90.05 |
| 2 | Rochester Crusaders | 85.20 |
| 3 | Guelph Royalaires | 74.05 |
| 4 | Erie Thunderbirds | 67.10 |
| 5 | NY Kingsmen | 65.15 |
| 1 | Hanover Lancers | 76.00 |
| 2 | Emmaus Sentinels | 67.75 |
| 3 | Kingston Grenadiers | 59.05 |
| 4 | Freestatesmen | 48.50 |
| 1 | Erie Thunderbirds | 79.05 |
| 2 | Emmaus Sentinels | 72.90 |
| 3 | Belleville Yardmen | 59.75 |
| 4 | Garden Statesmen | 57.50 |
| 5 | Cumberland Freestatesmen | 55.20 |
| 1 | Rhode Island Matadors | 81.80 |
| 2 | Hanover Lancers | 72.90 |
| 3 | Garden Statesmen | 48.15 |
| 4 | Freestatesmen | 43.95 |
| 1 | Emmaus Sentinels | 73.20 |
| 2 | Kingston Grenadiers | 67.25 |
| 3 | Verona Cavaliers | 61.80 |
| 4 | Garden Statesmen | 51.15 |
| 5 | Freestatesmen | 49.50 |
| 1 | Reading Buccaneers | 83.15 |
| 2 | Hawthorne Caballeros | 82.60 |
| 3 | New York Skyliners | 78.65 |
| 4 | Connecticut Hurricanes | 75.10 |
| 5 | Yankeee Rebels | 74.10 |
| 6 | Sunrisers | 59.75 |
| 1 | New York Skyliners | 88.45 |
| 2 | Reading Buccaneers (-0.2) | 83.95 |
| 3 | Connecticut Hurricanes | 82.90 |
| 4 | Yankee Rebels | 79.70 |
| 5 | Rhode Island Matadors (-0.6) | 76.75 |
| 1 | Erie Thunderbirds | 71.20 |
| 2 | Brass, Inc. | 68.15 |
| 3 | Suburban Knights | 58.90 |
| 4 | Imperial Knights | 57.30 |
| 5 | Spirit of '76 | 54.75 |
| 1 | Brass, Inc. | 72.35 |
| 2 | Suburban Knights | 59.15 |
| 3 | Imperial Knights | 58.35 |
| 4 | Spirit of '76 | 51.20 |
| 1 | Hawthorne Caballeros | 83.95 |
| 2 | Reading Buccaneers | 83.10 |
| 3 | New York Skyliners | 79.70 |
| 4 | Yankee Rebels | 78.25 |
| 5 | Connecticut Hurricanes | 76.35 |
| 1 | New York Skyliners (-0.2) | 82.90 |
| 2 | Rhode Island Matadors (-0.1) | 71.90 |
| 3 | Connecticut Hurricanes (-0.1) | 71.80 |
| 4 | Sunrisers | 65.75 |
| 5 | Westshoremen (-0.3) | 37.35 |
| 1 | Hawthorne Caballeros | 75.70 |
| 2 | New York Skyliners | 72.65 |
| 3 | Rhode Island Matadors | 67.76 |
| 4 | Sunrisers | 63.10 |
| 5 | Hanover Lancers | 45.11 |
| 1 | Reading Buccaneers (-0.3) | 76.70 |
| 2 | Rochester Crusaders (-0.1) | 69.50 |
| 3 | Yankee Rebels | 68.00 |
| 4 | Guelph Royalaires (-1.0) | 59.45 |
| 5 | Erie Thunderbirds | 56.45 |
| 1 | Hawthorne Caballeros | 82.10 |
| 2 | Rhode Island Matadors | 74.00 |
| 3 | Sunrisers | 71.90 |
| 4 | Connecticut Hurricanes | 70.50 |
| 1 | Reading Buccaneers (-0.3) | 76.70 |
| 2 | Rochester Crusaders (-0.1) | 69.50 |
| 3 | Yankee Rebels (-0.1) | 68.00 |
| 4 | Guelph Royalaires (-1.0) | 59.45 |
| 5 | Erie Thunderbirds | 56.45 |
| 1 | Hanover Lancers (-0.7) | 66.70 |
| 2 | Emmaus Sentinels (-0.4) | 61.80 |
| 3 | Johnsonburg Diplomats (-0.1) | 59.00 |
| 4 | York White Roses (-0.7) | 53.15 |
| 5 | Freestatesmen (-6.0) | 39.60 |
| 1 | Hanover Lancers (-0.1) | 69.30 |
| 2 | Rochester Phoenix | 63.95 |
| 3 | Johnsonburg Diplomats (-0.1) | 57.03 |
| 4 | York White Roses -0.2) | 55.80 |
| 5 | Garden Statesmen (-0.1) | 49.07 |
| 1 | Hawthorne Caballeros | 77.18 |
| 2 | New York Skyliners | 74.75 |
| 3 | Reading Buccaneers | 73.45 |
| 4 | Rhode Island Matadors | 71.21 |
| 5 | Connecticut Hurricanes | 68.96 |
| 6 | Yankee Rebels | 66.66 |
| 7 | Rochester Crusaders | 65.80 |
| 8 | Sunrisers | 65.55 |
| 1 | Erie Thunderbirds | 68.55 |
| 2 | Brass, Inc. | 66.65 |
| 3 | Dunkirk Patriots | 59.10 |
| 4 | Johnsonburg Diplomats (-0.1) | 56.65 |
| 5 | Vern Acklin Cavaliers | 49.75 |
| 1 | Rochester Phoenix | 80.55 |
| 2 | Hanover Lancers | 67.25 |
| 3 | Emmaus Sentinels | 51.45 |
| 4 | Johnsonburg Diplomats (-0.1) | 50.90 |
| 1 | New York Skyliners | 85.11 |
| 2 | Connecticut Hurricanes | 81.50 |
| 3 | Reading Buccaneers | 81.03 |
| 4 | Sunrisers | 72.70 |
| 5 | Interstatesmen | 44.80 |
| 1 | Hawthorne Caballeros | 77.18 |
| 2 | New York Skyliners | 74.75 |
| 3 | Reading Buccaneers | 73.45 |
| 4 | Rhode Island Matadors | 71.21 |
| 5 | Connecticut Hurricanes | 68.96 |
| 6 | Yankee Rebels | 66.66 |
| 7 | Rochester Crusaders | 65.80 |
| 8 | Long Island Sunrisers | 65.55 |
| 1 | Reading Buccaneers | 80.05 |
| 2 | Hawthorne Caballeros | 77.90 |
| 3 | New York Skyliners | 76.05 |
| 4 | Yankee Rebels | 73.05 |
| 5 | Connecticut Hurricanes | 72.20 |
| 1 | Reading Buccaneers | 81.21 |
| 2 | New York Skyliners | 81.12 |
| 3 | Rhode Island Matadors | 75.88 |
| 4 | Sunrisers | 74.43 |
| 5 | Rochester Crusaders | 74.05 |
| 1 | Reading Buccaneers | 82.55 |
| 2 | Yankee Rebels | 79.80 |
| 3 | Sunrisers | 73.40 |
| 4 | Hanover Lancers | 57.33 |
| 5 | Westshoremen | 53.67 |
| 1 | New York Skyliners | 80.10 |
| 2 | Connecticut Hurricanes | 79.95 |
| 3 | Rhode Island Matadors | 79.73 |
| 4 | Rochester Crusaders | 77.46 |
| 5 | Golden Knights | 57.90 |
| 1 | New York Skyliners | 87.50 |
| 2 | Reading Buccaneers | 86.05 |
| 3 | Hawthorne Caballeros | 85.28 |
| 4 | Connecticut Hurricanes | 82.93 |
| 5 | Rhode Island Matadors | 81.85 |
| 6 | Rochester Crusaders | 78.40 |
| 1 | Reading Buccaneeers | 88.05 |
| 2 | New York Skyliners | 87.15 |
| 3 | Connecticut Hurricanes | 85.95 |
| 4 | Rhode Island Matadors | 82.26 |
| 5 | Long Island Sunrisers | 79.18 |
| 1 | New York Skyliners | 85.60 |
| 2 | Connecticut HHurricanes | 85.53 |
| 3 | Rhode Island Matadors | 80.56 |
| 4 | Reading Buccaneers | 79.30 |
| 5 | Long Island Sunrisers | 78.18 |
| 1 | Rochester Phoenix | 88.06 |
| 2 | Guelph Royalaires | 83.53 |
| 3 | Erie Thunderbirds | 82.85 |
| 4 | Hanover Lancers | 79.70 |
| 5 | Brass, Inc. | 72.65 |
| 6 | Hamburg Kingsmen | 67.33 |
| 7 | Dunkirk Patriots | 65.50 |
| 8 | Kingston Yardmen | 60.00 |
| 9 | Emmaus Sentinels | 59.28 |
| 10 | Sudbury Imperial Knights | 56.85 |
| 11 | Johnsonburg Diplomats | 55.13 |
| 12 | York White Roses | 52.05 |
| 1 | Hawthorne Caballeros (-1.0) | 76.15 |
| 2 | Yankee Rebels | 70.80 |
| 3 | Connecticut Hurricanes | 70.00 |
| 4 | Reading Buccaneers | 68.55 |
| 5 | New York Skyliners | 68.50 |
| 1 | Hawthorne Caballeros (-1.2) | 82.00 |
| 2 | Sunrisers (-1.1) | 80.50 |
| 3 | New York Skyliners (-0.3) | 78.70 |
| 4 | Rhode Island Matadors (-2.9) | 68.20 |
| 5 | Westshoremen (-0.3) | 53.20 |
| 1 | Hawthorne Caballeros | 77.40 |
| 2 | Sunrisers | 72.95 |
| 3 | New York Skyliners | 70.85 |
| 4 | Rhode Island Matadors | 58.20 |
| 1 | New York Skyliners | 75.30 |
| 2 | Reading Buccaneers | 75.00 |
| 3 | Yankee Rebels | 74.75 |
